Цены и сроки
Ценовая политика нашей компании позволяет добиться оптимального сочетания цены и качества, предоставляемых услуг. Итоговая стоимость наших услуг в каждом конкретном случае является сугубо индивидуальной и рассчитывается на основании трудозатрат наших специалистов и сложности проекта. Осмотр объектов оценки может быть произведен в любое удобное для заказчика время и день недели (в т.ч. выходные), без дополнительных затрат, со стороны заказчика. Льготной категории граждан предоставляется скидка. |
|||
Оцениваемый объект | Единица измерения |
Базовая стоимость оказания услуг (НДС не облагается), руб. | Срок исполнения, рабочие дни |
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Квартира (в т.ч. доля), комната | 1 объект в рамках одного отчета | от 2 000 | 1-2 |
Дом (коттедж) с участком | от 3 000 | 2-3 | |
Гараж | от 1 000 | 1-2 | |
Земельный участок некоммерческого назначения (ИЖС, дачный) | от 1 500 | 1-5 | |
Земельный участок коммерческого назначения | от 5 000 | 3-5 | |
Встроенное нежилое помещение | от 6 000 | 3-5 | |
Отдельностоящее нежилое здание с участком | от 8 000 | 3-6 | |
Сооружения и передаточные устройства | от 5 000 | 3-5 | |
За каждый дополнительный объект в отчете вводится повышающий коэффициент 1,3 - 1,8. | |||
Для объектов, не завершенных строительством, вводится повышающий коэффициент 1,3 - 2,0. | |||
Для элитных квартир и домов, дорогих коттеджей, а также объектов недвижимости, представляющих историческую ценность, вводится повышающий коэффициент 1,5 - 3,0, с учетом сложности объекта. Аналогичным образом рассчитывается стоимость оказания услуг для нестандартных ситуаций при оценке прочих объектов. | |||
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ | |||
Автотранспортные средства легковые, прицепы, мотоциклы | 1 объект в рамках одного отчета | от 1 000 | 1-2 |
Автотранспортные средства грузовые, автобусы | от 1 500 | 1-3 | |
Спецтехника | от 3 000 | 2-3 | |
Водный и воздушный транспорт | в индивидуальном порядке | ||
За каждый дополнительный объект в отчете вводится повышающий коэффициент 1,2 - 1,8. | |||
При оценке рыночной стоимости новых, не эксплуатировавшихся объектов используется понижающий коэффициент 0,7. | |||
ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |||
Серийное технологическое оборудование | 1 объект в рамках одного отчета | от 2 000 | 1-3 |
Специальное оборудование | от 4 000 | 2-5 | |
Технологическая линия | от 6 000 | 3-6 | |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи, мебель, бытовая техника, торговое оборудование и пр. | от 1 500 | 1-3 | |
За каждый дополнительный объект в отчете вводится повышающий коэффициент 1,2 - 1,8. | |||
При оценке рыночной стоимости новых, не эксплуатировавшихся объектов используется понижающий коэффициент 0,7. | |||
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ | |||
Объекты, с развитым рынком аренды | 1 объект в рамках одного отчета | коэффициент 0,5 - 0,7 к стоимости услуг по оценке рыночной стоимости объекта и сроку исполнения | |
Объекты, с не развитым рынком аренды | коэффициент 1,3 - 1,8 к стоимости услуг по оценке рыночной стоимости объекта и сроку исполнения | ||
ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ | |||
Акции и облигации обращающиеся на открытом рынке ценных бумаг | 1 объект (компания / эмитент) в рамках одного отчета | от 1 500 | 1-2 |
Акции и облигации не обращающиеся на открытом рынке ценных бумаг, векселя | от 10 000 | от 5 | |
За каждый дополнительный объект в отчете вводится повышающий коэффициент 1,2 - 1,8. | |||
ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) | |||
Действующие предприятия, доли, пакеты некотируемых акций, имущественные комплексы | 1 объект в рамках одного отчета | от 10 000 | от 5 |
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | |||
Товарные знаки и знаки обслуживания, деловая репутация, ноу-хау, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программное обеспечение | в индивидуальном порядке | ||
ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ | |||
Долговые обязательства | в индивидуальном порядке | ||
СУДЕБНАЯ И ДОСУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |||
Проведение судебных экспертиз стоимости имущества | 1 объект в рамках одной экспертизы | коэффициент 1,5 - 3,0 к стоимости услуг по оценке и сроку исполнения | |
Проведение судебных экспертиз отчетов об оценке | 1 экспертиза одного отчета | от 4 000 | от 4 |
Рецензирование судебных экспертиз отчетов об оценке | 1 рецензирование одной экспертизы | от 6 000 | от 6 |
Рецензирование отчетов об оценке | 1 рецензирование одного отчета | от 4 000 | от 4 |
Консультирование по вопросам назначения и проведения судебных и внесудебных экспертиз и рецензирований | не оплачивается | ||
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | |||
Условие | Коэффициент к стоимости услуг | ||
Срочность выполнения работ | 1,3 - 2,0 | ||
Оценка на дату предыдущих лет | 1,2- 2,0 | ||
В случаях, если Отчет об оценке будет направляться в Росимущество, Мингосимущество, Департамент муниципального имущества, суд, кредитные организации, на экспертизу СРО | 1,5 - 2,5 | ||
Большое количество однородных позиций (одинаковые марки, модели) | в индивидуальном порядке | ||
Размеры оптовых скидок и условия долгосрочных отношений | в индивидуальном порядке | ||
Срок выполнения работ рассчитывается с момента передачи всей необходимой информации, требуемой для оценки имущества. | |||
Вышеперечисленные виды оценки не являются исчерпывающими. | |||
Тарифы не содержат существенные условия договора и не являются договором публичной оферты. |